Sepetiniz şu an boş
Ürünleri İnceleGüneş enerjisiyle çalışan katlanabilir paneller, solar güç bankları ve entegre şarj üniteleri. Türkiye piyasasındaki 85'ten fazla ürünü watt değeri, verimlilik, ağırlık ve dayanıklılık kriterlerine göre karşılaştırın.
| Model | Güç (W) | Panel Tipi | Verim (%) | Ağırlık | Bağlantı | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goal Zero Nomad 100 | 100W | Monokristal | %22 | 2.7 kg | USB-A, Anderson | 8.450 ₺ |
| Anker 625 Solar | 40W | Monokristal | %23 | 0.9 kg | USB-C PD, USB-A | 2.690 ₺ |
| EcoFlow 220W Bifacial | 220W | Bifacial | %23.4 | 5.1 kg | MC4, USB-A | 14.900 ₺ |
| Jackery SolarSaga 100 | 100W | Monokristal | %23.7 | 4.1 kg | Anderson, USB-A/C | 7.900 ₺ |
| BigBlue 28W USB | 28W | Monokristal | %21.5 | 413 g | 3× USB-A | 1.290 ₺ |
| ALLPOWERS 60W Esnek | 60W | CIGS Esnek | %20 | 1.2 kg | DC 5521, USB-A | 4.250 ₺ |
Hangi güneş paneli sizin için doğru? Kampçı, trekker veya van yaşamcısı olun; ihtiyacınıza göre doğru solar paneli seçme rehberimize göz atın.
Rehberi Oku